Il tuo carrello è vuoto






Capnografo PC-900B
display TFT 3,5" che mostra EtCO2, rr e SpO2, pr







- Più acquisti e meno spendi! Raccogli punti e ottieni sconti quantità! -
display TFT 3,5" che mostra EtCO2, rr e SpO2, pr
Di solito comprati insieme
Descrizione prodotto
Il capnografo PC-900B è pensato per chi desidera una soluzione professionale, versatile ed efficace nel monitoraggio di pazienti intubati e non, sia in ambito ospedaliero che domiciliare. Grazie alla moderna tecnologia MoveOxy™, garantisce misurazioni affidabili anche in presenza di movimenti o segnali di polso deboli, essenziale nelle situazioni di emergenza dove precisione e tempestività sono fondamentali per il benessere del paziente.
Parametro | Range / Specifica |
---|---|
EtCO2/CO2 | 0-150 mmHg (0-20 kPa o 0-20% V/V); Precisione: ±2 mmHg (0-40 mmHg), ±5% (>41-70), ±8% (>71-100), ±10% (>101-150) |
Frequenza respiratoria | 3-150 respiri/min; Flusso: 50-250 cc/min (selezionabile) |
SpO2 | 0-100%; Precisione: ±2% (70-100%), ±3% (50-69%) |
Frequenza cardiaca | 30-250 bpm; Precisione: ±2 bpm o ±2% (nel range 30-250 bpm) |
Monitoraggio trend | Fino a 24 ore |
Batteria | Ricaricabile al litio (3,6 V, 3000 mAh), autonomia fino a 10 ore |
Alimentazione esterna | CA 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W |
Dimensioni / Peso | 70 × 160 × 40 mm; 600 g |
Interfacce | USB, Bluetooth (wireless; stampa compatibile) |
Scegli il capnografo portatile PC-900B per garantire affidabilità e precisione nel monitoraggio dei parametri vitali in ogni contesto clinico. Ordina ora per offrire ai tuoi pazienti sicurezza e continuità di controllo.