Descrizione prodotto
Tubo per olii e carburanti SAE 100/R4/FLEX per il convogliamento di prodotti petroliferi. Il sottostrato è liscio in gomma nera NBR antistatica ed è indicato per prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50%. La struttura integra spirale metallica, tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame. La copertura esterna in gomma nera CR/NBR resiste ad abrasione, calore, olii, carburanti e agenti atmosferici.
Caratteristiche
Il tubo ha un sottostrato liscio in gomma nera NBR antistatica, formulato per il passaggio di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%. Questa costruzione è abbinata a una cordicella di rame e a un rinforzo con spirale metallica incorporata e tessuti sintetici ad alta resistenza.
La copertura esterna è in gomma nera CR/NBR con resistenza dichiarata ad abrasione, calore, olii, carburanti e agenti atmosferici. La superficie è liscia ad impressione tela. La marcatura esterna è in rosso con dicitura H.T. FUEL & OIL S&D SAE 100R4 SAE J 517.
Sono disponibili su richiesta due versioni con protezione aggiuntiva esterna: SAE100/R4 FLEX ZINC con rivestimento in calza di acciaio zincato e SAE100/R4FLEX INOX con rivestimento in calza di acciaio inox.
In sintesi
- Sottostrato liscio in gomma nera NBR antistatica
- Idoneo per prodotti petroliferi con aromatici fino al 50%
- Rinforzo con spirale metallica e tessuti sintetici ad alta resistenza
- Cordicella di rame
- Copertura in gomma nera CR/NBR
- Superficie liscia ad impressione tela
- Versioni su richiesta con calza di acciaio zincato o inox
Applicazioni pratiche
- uso nel trasferimento di olii
- uso nel trasferimento di carburanti
- impiego con prodotti petroliferi fino al 50% di contenuto aromatico
- uso in installazioni esposte agli agenti atmosferici
Ambito di utilizzo
trasferimento olii
trasferimento carburanti
prodotti petroliferi
Informazioni aggiuntive
| Diametro interno | Diametro esterno | Peso teorico | Pressione esercizio | Pressione scoppio | Aspirazione | Raggio di curvatura | Lunghezza |
|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/mt | lbs/ft | bar | psi | bar | psi | bar | mm | inch | mt | ft |
|---|
| 13 | 1/2" | 23 | 29/32" | 0.43 | 0.29 | 21 | 315 | 84 | 450 | 0.8 | 50 | 1.97" | 40 | 131 |
| 16 | 5/8" | 26 | 1.1/32" | 0.47 | 0.32 | 21 | 315 | 84 | 450 | 0.8 | 50 | 1.97" | 40 | 131 |
| 19 | 3/4" | 29 | 1.5/32" | 0.57 | 0.38 | 21 | 315 | 84 | 1260 | 0.8 | 50 | 1.97" | 40 | 131 |
| 22 | 7/8" | 32 | 1.1/4" | 0.61 | 0.41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 70 | 2.75" | 40 | 131 |
| 25 | 1" | 35 | 1.3/8" | 0.74 | 0.50 | 17 | 255 | 68 | 1020 | 0.8 | 70 | 2.75" | 40 | 131 |
| 30 | 1.3/16" | 41 | 1.5/8" | 0.97 | 0.65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 90 | 3.54" | 40 | 131 |
| 32 | 1.1/4" | 43 | 1.11/16" | 1.03 | 0.69 | 14 | 210 | 56 | 840 | 0.8 | 90 | 3.54" | 40 | 131 |
| 35 | 1.3/8" | 46 | 1.9/16 | 1.18 | 0.79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 100 | 3.94" | 40 | 131 |
| 38 | 1.1/2" | 49 | 1.15/16" | 1.20 | 0.81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 100 | 3.94" | 40 | 131 |
| 40 | 1.9/16" | 52 | 2.1/16" | 1.30 | 0.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 120 | 4.72" | 40 | 131 |
| 42 | 1.21/32" | 54 | 2.1/8" | 1.50 | 1.01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 120 | 4.72" | 40 | 131 |
| 45 | 1.3/4" | 57 | 2.1/4" | 1.63 | 1.10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 120 | 4.72" | 40 | 131 |
| 48 | 1.7/8" | 60 | 2.3/8" | 1.66 | 1.11 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 130 | 5.12 | 40 | 131 |
| 51 | 2" | 63 | 2.1/2" | 1.70 | 1.14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 135 | 5.32" | 40 | 131 |
| 55 | 2.5/32" | 67 | 2.41/64" | 1.90 | 1.22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 180 | 7.09" | 40 | 131 |
| 60 | 2.3/8" | 72 | 2.3/4" | 2.25 | 1.51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 340 | 13.38" | 40 | 131 |
| 63.5 | 2.1/2" | 75 | 3" | 2.50 | 1.68 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 340 | 13.38" | 20 | 65.5 |
| 70 | 2.3/4 | 82 | 3.7/32" | 2.75 | 1.84 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 420 | 16.54" | 20 | 65.5 |
| 76 | 3" | 88 | 3.7/16" | 3.10 | 2.08 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 460 | 18.11" | 20 | 65.5 |
| 80 | 3.5/32" | 93 | 3.11/16" | 3.55 | 2.39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 480 | 18.90" | 20 | 65.5 |
| 90 | 3.17/32" | 103 | 4" | 4.10 | 2.75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 520 | 20.47" | 20 | 65.5 |
| 102 | 4" | 116 | 4.9/1" | 4.50 | 3.02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 610 | 24.01" | 20 | 65.5 |
| 114 | 4.1/2 | 131 | 5.1/8" | 5.70 | 3.83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 720 | 27.36" | 20 | 65.5 |
| 120 | 4.3/4" | 139 | 5.1/2" | 6.00 | 4.05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 810 | 31.50" | 20 | 65.5 |
| 127 | 5" | 146 | 5" 21/32" | 6.50 | 4.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 900 | 35.43" | 20 | 65.5 |
Scheda tecnica
| Sottostrato |
Liscio in gomma nera NBR antistatica resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50% |
| Rinforzo |
Spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza |
| Cordicella |
Di rame |
| Copertura |
In gomma nera CR/NBR resistente all'abrasione, al calore, agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici |
| Superficie |
Liscia ad impressione tela |
| Marcatura |
Scritta rossa H.T. FUEL & OIL S&D SAE 100R4 SAE J 517 |
| Versioni su richiesta |
Con rivestimento in calza di acciaio zincato oppure in calza di acciaio inox |
Domande frequenti
Può essere usato con prodotti petroliferi ad alto contenuto aromatico?
No, è indicato per prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50%.
È adatto anche a installazioni esposte agli agenti atmosferici?
Sì, la copertura in gomma nera CR/NBR è resistente agli agenti atmosferici, oltre che ad abrasione, calore, olii e carburanti.
Che differenza c'è tra la versione standard e le versioni ZINC o INOX?
La differenza dichiarata è nel rivestimento esterno su richiesta. SAE100/R4 FLEX ZINC ha una calza di acciaio zincato, mentre SAE100/R4FLEX INOX ha una calza di acciaio inox.